PENDAPATAN TETAP | NAB | 1 Hari | 30 Hari | Riil 1 Tahun |
AAA Bond Fund 2 | 1.238,46 | 0,08 | 0,86 | 7,37 |
Bahana Dana Arjuna | 1.830,10 | 0,28 | 0,21 | 12,91 |
Bahana Endowment Fund | 1.754,18 | 0,06 | 0,61 | 8,65 |
Bahana Investasi Abadi | 1.385,96 | 0,40 | 0,74 | 10,71 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.449,69 | 0,00 | 0,60 | 9,54 |
Batavia Obligasi USD (US$) | 0,971975 | (0,10) | (0,70) | 0,09 |
Big Dana Likuid Satu | 1.482,48 | 0,08 | 0,80 | 10,18 |
Big Dana Muamalah | 1.666,17 | 0,75 | 1,43 | 14,04 |
BNI Dana Merah Putih | 2.026,59 | (0,00) | (0,05) | 38,36 |
BNI Dana Syariah | 1.875,11 | 0,12 | 1,16 | 10,01 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/hFortis Obligasi Plus) | 1.302,94 | 0,09 | (3,91) | 13,16 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.456,83 | 0,08 | (2,01) | 19,15 |
BNP Paribas Prima USD | 0,990000 | (0,08) | (1,49) | - |
BNP Paribas Rupiah Plus (d/h Fortis Rupiah Plus) | 1.487,49 | (0,08) | 0,38 | 6,17 |
BNP Paribas Rupiah Plus II (d/hFortis Rupiah Plus II) | 1.230,14 | 0,14 | 0,53 | 9,92 |
Brent Dana Tetap | 1.606,11 | 0,11 | 0,82 | 3,04 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.749,63 | 0,13 | (1,20) | 15,04 |
Dana Obligasi Stabil | 2.132,98 | 0,19 | 1,03 | 13,33 |
Monday, November 29, 2010
29-11-2010 NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap
Per hari ini 29 November 2010, inilah tabel NAB Reksadana Pendapatan Tetap.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment