SAHAM | NAB | 1 Hari | 30 Hari | Riil 1 Tahun |
AAA Blue Chip Value Fund | 1.517,11 | (0,00) | (0,58) | 31,01 |
AAA Equity Fund | 987,41 | 0,14 | - | - |
Bahana Dana Prima | 11.658,14 | (0,28) | (1,94) | 32,90 |
Batavia Dana Saham | 38.602,41 | (0,30) | (2,67) | 36,68 |
Batavia Dana Saham Agro | 1.177,07 | (0,32) | (2,73) | 32,91 |
Batavia Dana Saham Optimal | 1.744,27 | (0,23) | (1,79) | 36,91 |
Batavia Dana Saham Syariah | 1.485,02 | (0,60) | (1,82) | 27,91 |
BIG Bhakti Ekuitas | 2.177,39 | (0,30) | 1,36 | 50,85 |
BNI Dana Berkembang | 2.163,10 | (0,32) | 4,36 | 27,70 |
BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus) | 2.266,41 | 0,04 | (1,69) | 37,10 |
BNP Paribas Ekuitas (d/h Fortis Ekuitas) | 13.588,13 | 0,01 | (2,02) | 39,49 |
BNP Paribas Maxi Saham (d/h Fortis Maxi Saham) | 1.333,69 | 0,07 | (1,58) | - |
BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) | 1.683,10 | (0,54) | (2,56) | 36,36 |
BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris) | 1.662,41 | (0,42) | (1,10) | 42,19 |
Cipta Syariah Equity | 1.343,74 | (0,72) | (0,83) | 37,25 |
Dana Ekuitas Andalan | 3.436,30 | (0,05) | (1,30) | 21,36 |
Dana Ekuitas Prima | 3.323,55 | (0,30) | (0,61) | 29,68 |
Dana Pratama Ekuitas | 5.922,66 | (0,21) | 1,61 | 34,50 |
Monday, November 29, 2010
29 Nov 2010 NAB Reksa Dana Saham
Per hari ini 29 November 2010, inilah tabel NAB Reksadana Saham.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment