TERPROTEKSI | NAB | 1 Hari | 30 Hari | Riil 1 Tahun |
AAA Reksa Premium Proteksi V (24/11) | 1.000,00 | - | - | - |
AAA Reksa Premium Proteksi VI (25/11) | 1.000,00 | - | - | - |
Aim Trust Monarch (29/10) | 1.088,21 | - | 0,69 | - |
Aim Trust Sovereign (29/10) | 844,80 | - | 0,84 | (1,41) |
Bahana A Optima Protected Fund 22 (29/10) | 1.110,69 | - | 0,66 | 2,63 |
Bahana A Optima Protected Fund 23 (25/11) | 1.059,22 | - | (2,80) | 1,23 |
Bahana A Optima Protected Fund 24 (25/11) | 1.040,53 | - | (2,54) | 2,57 |
Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1.010,56 | 0,08 | 0,09 | (0,56) |
Bahana A Optima Protected Fund 26 | 1.033,74 | 0,10 | 1,07 | - |
Bahana A Optima Protected Fund 27 | 1.061,02 | 0,06 | 3,33 | - |
Bahana A Optima Protected Fund 38 | 1.003,50 | 0,05 | - | - |
Bahana B Optima Protected Fund 28 (29/10) | 994,71 | - | 0,69 | - |
Bahana B Optima Protected Fund 29 (29/10) | 1.015,24 | - | 1,35 | - |
Bahana B Optima Protected Fund 31 (29/10) | 986,63 | - | 0,78 | - |
Bahana B Optima Protected Fund 33 (29/10) | 1.037,87 | - | 3,12 | - |
Bahana B Optima Protected Fund 34 (26/11) | 1.031,95 | - | 2,02 | - |
Bahana B Optima Protected Fund 36 (29/10) | 991,57 | - | - | - |
Bahana B Optima Protected Fund USD 1 (29/10) | 1,002153 | - | 0,53 | - |
Monday, November 29, 2010
29/11/2010 NAB Reksa Dana Terproteksi
Per hari ini 29 November 2010, inilah tabel NAB Reksadana jenis Terproteksi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment