CAMPURAN | NAB | 1 Hari | 30 Hari | Riil 1 Tahun |
AAA Amanah Syariah Fund | 1.953,20 | (0,29) | (0,83) | 25,83 |
AAA Balanced Fund | 3.162,69 | (0,03) | (0,30) | 28,90 |
AIM Trust Imperial (26/11) | 1.302,01 | (1,29) | (1,95) | (10,66) |
Bahana Dana Infrastruktur | 6.527,63 | (0,05) | (1,21) | 29,13 |
Bahana Dana Selaras | 5.444,06 | (0,06) | (0,62) | 24,71 |
Bahana Kombinasi Arjuna | 2.608,68 | (0,09) | (0,36) | 25,58 |
Bahana Quant Strategy | 1.072,65 | (0,53) | (2,51) | - |
Batavia Dana Dinamis | 2.408,05 | 0,08 | (0,82) | 33,72 |
BIG Bhakti Kombinasi | 1.344,85 | (0,14) | 0,49 | 31,75 |
BNI Dana Plus Syariah | 1.307,90 | 0,08 | 1,00 | 13,23 |
BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah) | 1.364,34 | (0,16) | (0,13) | 4,90 |
BNP Paribas Komoditas Plus (d/h Fortis Komoditas Plus) | 1.197,03 | 0,06 | (0,43) | 18,37 |
Brent Dana Fleksi | 2.329,51 | 22,74 | 34,24 | 71,11 |
Capital Syariah Fleksi | 1.287,86 | (0,33) | (1,76) | 12,38 |
Cipta Balance | 2.937,59 | 0,05 | (0,31) | 9,10 |
Cipta Dinamika | 1.090,89 | (0,02) | (0,27) | - |
Cipta Syariah Balance | 18.536,18 | (0,12) | (2,42) | 41,13 |
Citragold | 4.784,21 | (0,15) | (1,84) | 28,61 |
Monday, November 29, 2010
NAB Reksa Dana Campuran 29 November 2010
Per hari ini 29 November 2010, inilah tabel NAB Reksadana jenis Campuran.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment